Отчёт «Поездки» показывает информацию по поездкам объекта. Поездки — это интервалы движения объекта, определяемые параметрами детектора поездок в свойствах объекта.

| Название столбца | Описание | Как рассчитывается |
| Начало | Время начала поездки | |
| Начальное положение | Местоположение объекта на момент начала поездки | |
| Начальные координаты | Координаты объекта на момент начала поездки | |
| Конец | Время окончания поездки | |
| Конечное положение | Местоположение объекта на момент окончания поездки | |
| Конечные координаты | Координаты объекта на момент окончания поездки | |
| Водитель | Иимя водителя, если он назначен на объект | Для каждой поездки указано имя водителя(ей), который был назначен в указанный интервал поездки |
| Прицеп | Название прицепа, если он назначен на объект | Для каждой поездки указано название прицепа(ов), который был назначен в указанный интервал поездки. Прочерк, если не назначен |
| Длительность | Общее время поездки | Разница между Начало и Конец в формате ДД ЧЧ:ММ:СС. Отсутствуют поездки с длительностью менее минимальной из настроек детектора поездок |
| Пробег | Расстояние, пройденное объектом во время поездки | Пробег = разница между конечным и начальным значениями одометра за интервал поездки |
| Начальный пробег | Значение датчика «Одометр» на момент начала поездки | Значение датчика «Одометр» на начало поездки (прочерк, если нет датчика Одометр) |
| Конечный пробег | Значение датчика «Одометр» на момент окончания поездки | Значение датчика «Одометр» на конец поездки (прочерк, если нет датчика Одометр) |
| Максимальная скорость | Максимальная скорость объекта во время поездки | Значение максимальной скорости на интервале поездки |
| Средняя скорость | Средняя скорость объекта во время поездки | Значение средней скорости на интервале поездки. В расчете участвуют только значения больше или равные минимальной скорости из детектора поездок. Для детектора по GPS — больше 0 |
| Средние обороты двигателя | Среднее значения датчика «Датчик оборотов двигателя» во время поездки | Среднее значение датчика «Обороты двигателя» за интервал поездки (прочерк при отсутствии датчика) |
| Максимальные обороты двигателя | Максимальное значения датчика «Датчик оборотов двигателя» во время поездки | Максимальное значение датчика «Обороты двигателя» за интервал поездки (прочерк при отсутствии датчика) |
| Потрачено по ДАРТ | Общий объем топлива, потраченный объектом по датчику «Датчик абсолютного расхода топлива» во время поездки | Разница между значением датчика ДАРТ на конец и начало поездки |
| Потрачено по ДУТ | Общий объем топлива, потраченный объектом по датчику «Датчик уровня топлива» во время поездки | Разница между обработанным уровнем топлива на начало поездки и обработанным уровнем на конец поездки |
| Потрачено по нормам | Объем топлива, потраченный объектом по нормам. Нормы настраиваются в свойствах объекта, во вкладке «Дополнительно | |
| Средний расход по ДАРТ | Средний объем топлива, потраченный объектом по датчику «Датчик абсолютного расхода топлива» во время поездки | Потрачено по ДАРТ / пробег * 100 |
| Средний расход по ДУТ | Средний объем топлива, потраченный объектом по датчику «Датчик уровня топлива» во время поездки | Потрачено по ДУТ / пробег * 100 |
| Начальный уровень | Уровень топлива на момент начала поездки | Значение датчика УТ на начало поездки со сглаживанием |
| Конечный уровень | Уровень топлива на момент окончания поездки | Значение датчика УТ на конец поездки со сглаживанием |
Так же в таблицу «Поездки» можно добавить столбцы со значениями произвольных датчиков. Значения по ним будут отображаться, если произвольный датчик создан в свойствах объекта.
- Среднее значение произвольного датчика.
- Минимальное значение произвольного датчика.
- Максимальное значение произвольного датчика.
- Начальное значение произвольного датчика.
- Конечное значение произвольного датчика.
Настроить видимость произвольных датчиков можно в настройках таблицы «Поездки», в разделе «Фильтрация интервалов». В поле нужно ввести имя датчика, которое должно попадать в отчтёт
