В отчёте «Геозоны» отображается вся необходимая информация по объектам в рамках определённых геозон.

| Название столбца | Описание | Как рассчитывается |
| Геозона | Имя геозоны | |
| Тип | Полигон, линия, или круг | |
| Площадь | Площадь геозоны в гектарах | Площадь геозоны. Совпадает со значением из свойств геозоны |
| Периметр | Периметр в километрах и метрах | |
| Описание | Дополнительные описание геозоны (берется из свойств геозоны) | |
| Время входа | Время входа в указанную геозону | Время первого сообщения внутри геозоны (прочерк, если время входа было ранее начала запрашиваемого интервала) |
| Время выхода | Время выхода из геозоны | Время первого сообщения за пределами геозоны (прочерк, если время выхода было позднее запрашиваемого интервала или объект не выходил из геозоны) |
| Начальное положение | Местоположение объекта при входе в геозону | |
| Координаты входа | Координаты входа в геозону | |
| Конечное положение | Местоположение объекта при выходе из геозоны | |
| Координаты выхода | Координаты выхода из геозоны | |
| Посещения | Сколько раз посетили геозону | |
| Длительность нахождения | Время пребывания в геозоне | Время нахождения внутри геозоны от времени входа до времени выхода (прочерк, если время входа или/и время выхода неизвестно) |
| Общее время | Время от начала до конца посещения геозоны | Длительность нахождения + Время между |
| Длительность стоянок | Общая длительность стоянок в геозоне | Длительность всех стоянок внутри указанной геозоны за интервал от входа до выхода |
| Время между | Время, прошедшее от выхода до входа в одну и ту же геозону | Время, прошедшее от выхода до входа в одну и ту же геозону. Определяется, если одна геозона посещается не менее двух раз |
| Пробег | Пробег внутри геозоны | Пробег внутри геозоны. По GPS без детектора |
| Пробег между | Пробег от выхода до входа в одну и ту же геозону | |
| Средняя скорость | Средняя скорость объекта в геозоне | Значение средней скорости от времени входа до времени выхода, без учета значений меньше минимальных из детектора |
| Максимальная скорость | Максимальная скорость объекта в геозоне | Значение максимальной скорости от времени входа до времени выхода |
| Водитель | Имя водителя, если был назначен | |
| Прицеп | Название прицепа, если был назначен | |
| Потрачено | Общий объем потраченного топлива по всем датчикам топлива | Разница между начальным и конечным уровнем топлива со сглаживанием за период от времени входа до времени выхода |
| Потрачено по ДУТ | Объем потраченного топлива по датчику уровня топлива | Разница между начальным и конечным уровнем топлива по ДУТ со сглаживанием за период от времени входа до времени выхода |
| Средний расход | Средний расход потраченного топлива по всем датчикам топлива | Потрачено / Пробег * 100 |
| Средний расход по ДУТ | Средний расход потраченного топлива по датчику уровня топлива | Потрачено по ДУТ / Пробег * 100 |
Так же в таблицу можно добавить столбцы со значениями произвольных датчиков. Значения по ним будут отображаться, если произвольный датчик создан в свойствах объекта.
- Среднее значение произвольного датчика.
- Минимальное значение произвольного датчика.
- Максимальное значение произвольного датчика.
- Начальное значение произвольного датчика.
- Конечное значение произвольного датчика.
Настроить видимость произвольных датчиков можно в настройках таблицы «Поездки», в разделе «Фильтрация интервалов». В поле нужно ввести имя датчика, которое должно попадать в отчтёт
