В отчёте «Сводка» отображается общие и основные данные.

| Название столбца | Описание | Как рассчитывается |
| Пробег в поездках | Расстояние, пройденное объектом во время поездки | Пробег рассчитывается по GPS с учетом детектора поездок. Данные совпадают с пробегом Итого из таблицы Поездки |
| Пробег по всем сообщениям | Общее расстояние, пройденное объектом | Пробег рассчитывается по GPS без учета детектора поездок. Совпадает с данными «Расстояние» из статистики по сообщениям за тот же период |
| Пробег (скорректированный) | Расстояние, пройденное объектом с учётом корректировки. Коэффициент корректировки настраивается в свойствах объекта, во вкладке «Дополнительно» | Пробег в поездках * коэффициент пробега из дополнительных свойств объекта |
| Средняя скорость | Средняя скорость объекта | Значение средней скорости за период. В расчете участвуют только значения больше или равные минимальной скорости из детектора поездок. Для детектора по GPS — больше 0. |
| Максимальная скорость | Максимальная скорость объекта | Максимальная скорость из зарегистрированнных за период. Совпадает с данными из статистики по сообщениям «Максимальная скорость» |
| Время в поездках | Общее время, затраченное объектом на поездки | Суммарное время, проведенное в поездках в формате ДД ЧЧ:ММ:СС. |
| Стоянки | Общее время, затраченное объектом на стоянки | Суммарное время стоянок за выбранный период в формате ДД ЧЧ:ММ:СС. |
| Потрачено | Общий объем топлива, потраченный объектом суммарно по всем датчикам топлива | Нач.уровень+Заправлено-Конечный уровень |
| Потрачено по ДУТ | Объем топлива, потраченный объектом по датчику «Датчик уровня топлива» | Нач.уровень+Заправлено-Конечный уровень |
| Средний расход | Средний расход топлива, потраченный объектом суммарно по всем датчикам топлива | Потрачено / Пробег в поездках * 100 |
| Средний расход по ДУТ | Средний расход топлива, потраченный объектом суммарно по датчику «Датчик уровня топлива» | Потрачено по ДУТ/ Пробег в поездках * 100 |
| Начальный уровень | Уровень топлива на момент начала интервала выполнения отчёта | Значение датчика УТ на начало интервала со сглаживанием |
| Конечный уровень | Уровень топлива на момент окончания интервала выполнения отчёта | Значение датчика УТ на конец интервала со сглаживанием |
| Всего заправок | Общее количество заправок | Суммарное кол-во заправок за период |
| Всего сливов | Общее количество сливов | Суммарное кол-во сливов за период |
| Заправлено | Общее количество топлива, которое было заправлено | Суммарный объем заправок за период. Совпадает со значением Итого Заправлено из таблицы Заправки |
| Слито | Общее количество топлива, которое было слито | Суммарный объем сливов за период |
Так же в таблицу можно добавить столбцы со значениями произвольных датчиков. Значения по ним будут отображаться, если произвольный датчик создан в свойствах объекта.
- Среднее значение произвольного датчика.
- Минимальное значение произвольного датчика.
- Максимальное значение произвольного датчика.
- Начальное значение произвольного датчика.
- Конечное значение произвольного датчика.
Настроить видимость произвольных датчиков можно в настройках таблицы «Поездки», в разделе «Фильтрация интервалов». В поле нужно ввести имя датчика, которое должно попадать в отчтёт
