В этом разделе рассмотрим настройки прав доступа для пользователя из свойств пользователя.
На вкладке «Доступ» можно настроить общие права доступа на разделы системы и действия в них, а также индивидуальные права доступа на такие элементы системы как объекты, группы объектов, пользователи, шаблоны отчетов.
Также в системе мониторинга Axenta предусмотрено особенное право доступа для пользователя «Права администратора», которое дает полный доступ ко всем разделам и элементам системы.
Общие права доступа #
Для всех новых пользователей по умолчанию выдаются права доступа на следующие разделы системы:
- Мониторинг;
- Объекты;
- Пользователи.
В этих разделах будут отображаться только те элементы, на которые пользователю выданы права доступа.

Ниже рассмотрим каждый пункт общих прав доступа подробнее.
| Право доступа | Описание |
| Построение треков | Дает доступ к разделу «Треки» и строить треки по доступным объектам. Дополнительно для объекта должно быть выдано право «Запрос сообщений, отчетов, треков, событий». |
| Построение отчетов | Дает доступ к разделу «Отчеты», возможность использовать доступные шаблоны для построения таблиц и графиков, делать экспорт готовых отчетов в файл. Дополнительно: — Для шаблона отчета должно быть выдано право «Просмотр шаблона отчета». — Для отображения объекта в списке должно быть выдано право «Запрос сообщений, отчетов, треков, событий». Для создания нового шаблона отчета требуется право «Создание шаблона отчета» (см. ниже). |
| Создание шаблона отчета | Позволяет создавать новые шаблоны отчетов. На созданный шаблон отчета получают полный доступ его создатель и администратор учетной записи. |
| Просмотр сообщений | Дает доступ к разделу «Сообщения» и возможность выполнять в нем доступные действия. Дополнительно для объекта должно быть выдано право «Запрос сообщений, отчетов, треков, событий». |
| Просмотр уведомлений | Дает доступ к разделу «Уведомления» и возможность выполнять в нем доступные действия. Дополнительно для объекта должно быть выдано право «Использование в уведомлениях». |
| Создание, изменение, удаление уведомлений | Позволяет создавать новые уведомления. Активировать, деактивировать, изменять, удалять созданные уведомления, принадлежащие учетной записи. |
| Просмотр геозон | Дает доступ к разделу «Геозоны». Возможность просматривать и видеть на карте геозоны, принадлежащие учетной записи. Строить отчеты по геозонам. При наличии этого права в карточке объекта отображаются имена видимых геозон, в которых находится объект. |
| Создание, изменение, удаление геозон | Позволяет создавать новые геозоны. Изменять и удалять существующие геозоны, принадлежащие учетной записи. |
| Просмотр водителей | Дает доступ к разделу «Водители» и просматривать существующих водителей, принадлежащих учетной записи. При наличии этого права в карточке объекта отображаются назначенные водители. |
| Создание, изменение, удаление водителей | Позволяет создавать новых водителей. Изменять, удалять существующих водителей, принадлежащих учетной записи. |
| Назначение водителей | Позволяет назначать водителей на доступные объекты и снимать. |
| Просмотр прицепов | Дает доступ к разделу «Прицепы» и просматривать существующие прицепы, принадлежащие учетной записи. При наличии этого права в карточке объекта отображаются назначенные прицепы. |
| Создание, изменение, удаление прицепов | Позволяет создавать новые прицепы. Изменять, удалять существующие прицепы, принадлежащие учетной записи. |
| Назначение прицепов | Позволяет назначать прицепы на доступные объекты и снимать. |
| Создание объекта | Позволяет создавать новые объекты. Полный доступ к созданному объекту получают его создатель и администратор учетной записи. |
| Создание группы объектов | Позволяет создавать новые группы объектов. |
| Создание пользователей | Позволяет создавать новых пользователей. Полный доступ к созданному пользователю получают его создатель и администратор учетной записи. |
| Просмотр зданий | Дает доступ к разделу «Здания» и возможность просматривать его содержимое. Дополнительно требуется право «Просмотр устройств». |
| Создание, изменение, удаление зданий | Позволяет создавать новые здания и помещения в них. Изменять и удалять существующие здания (включая помещения), принадлежащие учетной записи. |
| Просмотр устройств | Дает доступ к разделу «Устройства» и возможность просматривать его содержимое. |
| Создание, изменение, удаление устройств | Позволяет создавать новые устройства. Изменять и удалять существующие устройства, принадлежащие учетной записи. |
| Доступ к локатору | Дает право создавать ссылки публичного доступа «Локатор» с информацией о перемещении объектов. При наличии этого права в разделе «Настройки» отображается пункт «Локатор». |
| Изменение учетных данных | Позволяет пользователю менять логин и пароль, а также сбрасывать пароль по ссылке «Забыли пароль?» со страницы авторизации. |
Индивидуальные права доступа. #
На вкладке «Доступ» в свойствах пользователя можно настроить его индивидуальный доступ к элементам учетной записи, таким как объекты, группы объектов, пользователи, шаблоны отчетов.
Объекты. #
Для выбора объектов, на которые требуется настроить права доступа пользователю, можно воспользоваться фильтром и в выпадающем списке выбрать «Объекты».
Для выбора одновременно нескольких объектов, если на них нужно настроить одинаковые права доступа, можно использовать клавишу CTRL (для выделения отдельных имен) или SHIFT (для выделения диапазона соседних имен).
Объекты, на которые пользователю выданы права доступа, будут окрашены цветом.
Стандартные права доступа
| Право доступа | Описание |
| Просмотр объекта и его основных свойств | Позволяет видеть следующие свойства объекта: — Имя (вкладка «Основное»); — Тип объекта (вкладка «Основное»); — Иконка (вкладка «Основное»); — Цвет подписи к объекту (вкладка «Дополнительно»); — Цветовой режим трека (вкладка «Дополнительно»); — Датчики. |
| Просмотр дополнительных свойств объекта | Позволяет видеть следующие свойства: — Параметры, используемые в отчетах (вкладка «Дополнительно»); — Источник данных о скорости (вкладка «Дополнительно»); — Превышение скорости (вкладка «Дополнительно»); — Детектор поездок. |
| Изменение дополнительных свойств объекта | Дает право вносить изменения в следующие свойства объекта: Параметры, используемые в отчетах (вкладка «Дополнительно»); — Источник данных о скорости (вкладка «Дополнительно»); — Превышение скорости (вкладка «Дополнительно»); |
| Просмотр настраиваемых полей объекта | Позволяет видеть следующие вкладки и их содержимое: — Настраиваемые поля; — Характеристики. |
| Изменение настраиваемых полей объекта | Дает право вносить изменения на вкладках: — Настраиваемые поля; — Характеристики. |
| Изменение неупомянутых свойств объекта | Дает право изменять следующие свойства объекта: — Тип объекта (вкладка «Основное»); — Цвет подписи к объекту (вкладка «Дополнительно»); — Цветовой режим трека (вкладка «Дополнительно»). |
| Изменение иконки | Дает право изменять тип иконки и ее цвет. |
| Переименование объекта | Дает право изменять имя объекта. |
| Удаление объекта | Дает право удалять объект. |
| Настройка прав доступа к объекту | Дает право просмотра вкладки «Доступ» в свойствах объекта и возможность вносить в ней изменения. |
| Запрос сообщений, отчетов, треков, событий | Дает право строить по объекту треки, отчеты. Запрашивать сообщения и зарегистрированные события в разделе «Сообщения». |
Специальные права доступа
| Право доступа | Описание |
| Просмотр настроек подключения | Позволяет видеть следующие свойства объекта на вкладке «Основное»: — Тип устройства; — Уникальный id; — Телефон 1, Телефон 2; — Пароль; — Геолокация по LBS; — Геолокация по Wi-Fi/BLE. |
| Изменение настроек подключения | Дает право вносить изменения для следующих свойств на вкладке «Основное»: — Тип устройства; — Уникальный id; — Телефон 1, Телефон 2; — Пароль; — Геолокация по LBS; — Геолокация по Wi-Fi/BLE. |
| Создание, изменение, удаление датчиков | Дает право: — создавать новые датчики; — изменять существующие датчики, в т.ч. видимость; — удалять датчики. |
| Просмотр команд | Позволяет видеть вкладку «Команды» и ее содержимое в свойствах объекта. |
| Отправка команд | Дает право вручную отправлять команды на объект. |
| Создание, изменение, удаление команд | Дает право: — создавать новые команды; — изменять существующие команды, в т.ч. видимость; — удалять команды. |
| Изменение детектора поездок | Разрешает вносить изменения на вкладке «Детектор поездок» в свойствах объекта. |
| Использование объекта в уведомлениях | Дает право: — добавлять объект в уведомление при его создании/изменении; — получать уведомления по объекту; — просматривать сработавшие уведомления по объекту в разделе «Уведомления». |
| Просмотр настроек фильтрации валидности сообщений | Позволяет видеть настройку «Фильтрация валидности сообщений» на вкладке «Дополнительно» в свойствах объекта. |
| Изменение настроек фильтрации валидности сообщений | Дает право вносить изменения в настройку «Фильтрация валидности сообщений» на вкладке «Дополнительно» в свойствах объекта. |
| Управление событиями | Дает право удалять зарегистрированные события по объекту в разделе «Сообщения». |
Группы объектов #
Права на группу распространяются на все входящие в нее объекты. Это значит, что получив права доступа на группу, пользователь может выполнять разрешенные действия со всеми объектами из нее.
В случае, когда права доступа выданы на объект в составе группы и отдельно, права доступа для этого объекта будут суммированы из двух настроек.
Доступ к группе объектов
| Право доступа | Описание |
| Просмотр группы объектов и её основных свойств | Дает доступ к просмотру группы объектов. Дополнительно требуется выбрать права доступа к объектам, которые будут применены ко всем объектам в группе. |
| Редактирование группы объектов | Позволяет изменять имя группы, состав группы, а также редактировать доступ к ней. |
| Удаление группы объектов | Дает право удалять группу объектов. |
Пользователи #
Пользователи, на которых предоставлен доступ, будут отображаться в разделе «Пользователи». В списке не отображаются администратор и пользователи с правами «Администратора».
| Право доступа | Описание |
| Просмотр пользователя и его свойств | Дает право видеть пользователя в разделе «Пользователи» и просматривать его свойства на вкладках «Основное» и «Дополнительно». |
| Изменение свойств пользователя | Позволяет менять свойства пользователя на вкладках «Основное» и «Дополнительно». |
| Удаление пользователя | Дает право удалять пользователя. |
| Настройка прав доступа пользователя | Дает право видеть вкладку «Доступ» в свойствах пользователя и вносить изменения в ней. |
Шаблоны отчетов #
Шаблоны отчетов, на которые пользователю предоставлен доступ, будут отображаться в разделе «Отчеты». Они используются для запроса отчетов по объектам.
| Право доступа | Описание |
| Просмотр шаблона отчета | Дает право: — видеть шаблон в списке в разделе «Отчеты»; — просматривать содержимое шаблона; — использовать шаблон для построения отчета по объекту или группе объектов. |
| Изменение шаблона отчета | Позволяет вносить изменения в шаблон отчета: — изменять, добавлять, удалять таблицы и графики; — изменять настройки шаблона, таблиц, графиков. |
| Удаление шаблона отчета | Дает право удалять шаблон отчета. |
Права администратора #
В системе «Axenta» существует особое право доступа для пользователя «Права администратора». Такое право могут выдать только администраторы учетной записи с типом «Партнер».
При активации этой настройки на вкладке «Доступ» все остальные настройки прав доступа для пользователя скрываются. Такому пользователю становятся доступны все разделы и элементы системы мониторинга и системы управления без ограничения действий с ними.
