В отчёте «Сливы» отображается данные по сливам топлива.

| Название столбца | Описание | Как рассчитывается |
| Начало | Время и дата начала слива | |
| Начальное положение | Местоположение и адрес объекта на момент начала слива | |
| Начальные координаты | Координаты объекта на момент начала слива | |
| Конец | Время и дата окончания слива | |
| Конечное положение | Местоположение и адрес объекта на момент окончания слива | |
| Конечные координаты | Координаты объекта на момент окончания слива | |
| Начальный уровень | Объем топлива на момент начала слива | Значение датчика уровня топлива на начало слива со сглаживанием |
| Конечный уровень | Объем топлива на момент окончания слива | Значение датчика уровня топлива на конец слива со сглаживанием |
| Слито | Объем слитого топлива | Разница между начальным и конечным уровнем топлива со сглаживанием. Отсутствуют значения менее минимального объема слива из настроек ДУТ |
| Имя датчика | Имя датчика топлива, по которому определён слив | |
| Водитель | Имя водителя, если он назначен | |
| Прицеп | Название прицепа, если он назначен |
Так же в таблицу можно добавить столбцы со значениями произвольных датчиков. Значения по ним будут отображаться, если произвольный датчик создан в свойствах объекта.
- Среднее значение произвольного датчика;
- Минимальное значение произвольного датчика;
- Максимальное значение произвольного датчика;
- Начальное значение произвольного датчика;
- Конечное значение произвольного датчика.
Настроить видимость произвольных датчиков можно в настройках таблицы «Поездки», в разделе «Фильтрация интервалов». В поле нужно ввести имя датчика, которое должно попадать в отчтёт
